Le gouvernement guinéen a retiré une quantité importante de permis d’exploitation à des sociétés minières et de carrières. Dans un arrêté diffusé à la télévision nationale le mardi 10 mars 2026, le ministère des Mines et de la Géologie a procédé au retrait de 41 autorisations d’exploitation de carrières accordées à plusieurs sociétés opérant dans le pays. Cette décision fait suite à une recommandation de la Direction nationale des Mines et des Carrières, après avis du Centre de promotion et de développement minier.
L’arrêté s’appuie sur les dispositions des articles 3, 61, 77, 82, 88 et 89 du Code minier, ainsi que sur les articles 139 et 156 du décret D/2014-012/PRG/SGG du 17 janvier 2014 relatif à la gestion des autorisations et des titres miniers. Il s’appuie également sur l’article 1er de la loi L/2021/0001/AN du 28 janvier 2021 fixant les conditions d’exercice des activités de carrières en République de Guinée et sur l’article 20 de la loi L/2022/0010/CNT du 22 septembre 2022 relative au contenu local.
En conséquence, les autorisations concernées sont retirées et retournent gratuitement dans le portefeuille de l’État guinéen.
Voici ci-dessous la liste des permis d’exploitation retirés :
1. Car Bel Air Mining S.A.
– Substance : Dolérite
– Numéro de l’acte : A-2016-1336-MMG-CAB
– Date d’octroi : 25-04-2016
– Date d’expiration : 24-04-2018
2. Car International d’Exploitation
– Substance : Dolérite
– Numéro de l’acte : A-2016-4528-MMG-CAB
– Date d’octroi : 05-05-2016
Voici un tableau présentant les informations sur les licences d’extraction de dolérite accordées par le ministère des Mines et de la Géologie (MMG-SGG) :
| Nom de l’entreprise | Substance | Numéro de l’acte | Date d’octroi | Date d’expiration |
|———————————————————————————————————————————|—————|————————|———————|—————————|
| Chine-Afrique Business S.A.R.L. | Dolérite | A-2018-5252-MMG-SGG | 24-07-2018 | 23-07-2020 |
| Chine-Haoqiang Mining S.A.R.L. | Dolérite | A-2018-7860-MMG-SGG | 16-11-2018 | 15-11-2020 |
| Shanghai P.U. Zen S.A.R.L. | Dolérite | A-2019-143-MMG-SGG | 04-02-2019 | 03-02-2021 |
| Shanghai P.U. Zen S.A.R.L. | Dolérite | A-2020-3054-MMG-SGG | 24-11-2020 | 23-11-2022 |
| DCE Construction S.A.R.L. | Dolérite | A-2017-2180-MMG-SGG | 03-07-2017 | 02-07-2019 |
| Société Soumaoro Construction (Soumaco S.A.R.L.) | Dolérite | A-2017-3392-MMG-SGG | 04-08-2017 | 03-08-2019 |
| Chine 666 Mining Limited S.A.R.L. | Dolérite | A-2019-5518-MMG-SGG | N/A | N/A |
Veuillez noter que la date d’expiration de la licence de Chine 666 Mining Limited S.A.R.L. n’est pas disponible.
Voici un tableau présentant les informations sur les licences d’exploitation de carrières, y compris la date d’octroi, la date d’expiration, la société, la substance et le numéro de l’acte :
| Date d’octroi | Date d’expiration | Société | Substance | Numéro de l’acte |
|———————|—————————|———————————————————————|—————|————————|
| 06-09-2019 | 05-09-2021 | Oming Bird Guinea Corporation | Dolérite | A-2019-147-MMG-SGG |
| 04-02-2019 | 03-02-2021 | DCE Construction S.A.R.L. | Dolérite | A-2018-1841-MMG-SGG |
| 23-03-2018 | 22-03-2020 | Société Brasserau Construction | Granite | A-2016-MMG-SGG |
| 21-04-2016 | 24-02-2018 | Car Granite d’Industrie et de Commerce | Granite | A-2015-MMG-SGG |
| 03-06-2015 | 02-06-2017 | Simfer S.A. | Granite | A-2015-5560-MMG-CAB |
| 08-10-2015 | 07-10-2017 | Interd’Exploitation Carrière S.I.E.C | Granite | A-2016-MMG-SGG |
| 03-05-2016 | 02-05-2018 | Sacko Ingénierie et Construction | Granite | A-2015-MMG-SGG |
Voici un tableau présentant les informations sur les concessions de granite :
| Société | Substance | Numéro de l’acte | Date d’octroi | Date d’expiration |
|————————————————————————————————————|—————|————————|———————|—————————|
| Guinéen-Brentoche S.A.R.L. | Granite | A-2017-1776-MMG-SGG | 29-12-2015 | 28-12-2017 |
| Granitor S.A.R.L. | Granite | A-2018-5735-MMG-SGG | 19-05-2017 | 18-05-2019 |
| Société de gestion et de construction guinéenne S.A.R.L. | Granite | A-2021-717-MMG-SGG | 12-09-2018 | 11-09-2020 |
| Tudor S.A.R.L. | Granite | A-2019-820-MMG-SGG | 19-03-2019 | 18-03-2021 |
| Tudor S.A.R.L.U. | Granite | A-2019-819-MMG-SGG | 19-03-2019 | 18-03-2021 |
| Société Mac Investissement S.A.R.L. | Granite | A-2019-6759-MMG-SGG | 22-02-2019 | 19-12-2021 |
| Guinea Crown Mining Company S.A.R.L. | Granite | N/A | N/A | N/A |
Ce tableau fournit un résumé des concessions de granite, y compris la société, la substance, le numéro de l’acte, les dates d’octroi et d’expiration.
Voici un tableau présentant les informations sur les licences d’exploitation minière accordées par la Guinée :
| Numéro de l’acte | Date d’octroi | Date d’expiration | Nom de la société | Substance |
|—|—|—|—|—|
| A-2019-145-MMG-SGG | 04-02-2019 | 03-02-2021 | Guinea Crown Mining Company S.A. | Granite |
| A-2019-146-MMG-SGG | 04-02-2019 | 03-02-2021 | Société Manquepas Agro-Mining S.A.R.L. | Granite |
| A-2021-059-MMG-SGG | 27-01-2021 | 26-01-2023 | Société Guinéenne de Logistique et de Mines S.A.S. | Granite |
| A-2021-2349-MMG-SGG | 25-08-2021 | 24-08-2023 | Société FEBI ITC S.A.R.L. | Granite |
| A-2018-3444-MMG-SGG | 07-07-2020 | 06-07-2022 | Société Awassou Investment S.A. | Granite |
| A-2021-2345-MMG-SGG | 25-08-2021 | 24-08-2023 | Société Carrière de l’émergence S.A. | Granite |
| A-2017-027-MMG-SGG | 13-01-2017 | 12-01-2019 | | |
Ce tableau fournit un aperçu complet des licences d’exploitation minière accordées en Guinée, y compris les numéros d’acte, les dates d’octroi et d’expiration, les noms des sociétés et les substances extraites.
Société Mag S.A.R.L. détient un permis pour l’extraction de granite, octroyé le 28 octobre 2016 et expirant le 27 octobre 2018. China Road and Bridge Corporation, Guinée (SUCC) possède un permis pour la latérite, accordé le 10 décembre 2019 et expirant le 9 décembre 2021. Société Sakon Construction S.A.R.L. a obtenu un permis pour la latérite le 3 avril 2021, avec une date d’expiration le 24 avril 2023. Société Agacete S.A.R.L. détient un permis pour le sable, octroyé le 6 avril 2020 et expirant le 5 avril 2022. Société Guinée Original C.O. LTD S.A.R.L. possède un permis pour le sable, accordé le 5 août 2020 et expirant le 4 août 2022. Société Moncy S.A.R.L. a obtenu un permis pour le sable le 13 juillet 2021, avec une date d’expiration le 12 juillet 2023. Enfin, Société Cissé S.A.R.L. détient un permis pour la dolérite, octroyé le 5 juin 2018.
Les autorités guinéennes ont pris une décision visant à assainir le secteur des carrières et à renforcer le contrôle de l’exploitation des ressources naturelles, conformément au cadre légal en vigueur. Cette décision concerne plusieurs titres miniers d’exploitation de granite, octroyés à différentes sociétés GUITER.
Voici les détails des titres miniers :
1. Société GUITER Mining S.A.R.L.
– Substance : Granite
– Numéro de l’acte : A-2019-6496-MMG-SGG
– Date d’octroi : 07-06-2019
– Date d’expiration : 07-05-2021
2. Société GUITER Mining S.A.
– Substance : Granite
– Numéro de l’acte : A-2019-6494-MMG-SGG
– Date d’octroi : 07-06-2019
– Date d’expiration : 15-01-2020
3. Société GUITER Mining S.A.R.L.
– Substance : Granite
– Numéro de l’acte : A-2019-6492-MMG-SGG
– Date d’octroi : 07-06-2019
– Date d’expiration : 07-05-2021
4. Société GUITER Mining S.A.
– Substance : Granite
– Numéro de l’acte : A-2019-4622-MMG-SGG
– Date d’octroi : 07-06-2019
– Date d’expiration : 15-07-2021
5. GUITER S.A.
– Substance : Granite
– Numéro de l’acte : A-2019-773-MMG-SGG
– Date d’octroi : 23-04-2021
– Date d’expiration : 22-04-2023
